Cómo usar
- Llena los parámetros del crédito o inversión
- Presiona Calcular
- Ve los resultados y la tabla de amortización abajo
Tasa NOMINAL
Ingresa la tasa anual y la convertibilidad. La tasa efectiva se calcula sola.
Tasa EFECTIVA
Ingresa la tasa anual efectiva directamente. Convertibilidad se ignora.
PRÉSTAMO
Genera la tabla de pagos que reduce el saldo período a período.
INVERSIÓN
Genera el fondo acumulado con depósitos periódicos hasta el valor objetivo.
Parámetros
Resultados
$
Llena los parámetros y presiona Calcular
Tabla de amortización
Caso base: $500,000 · 1% mensual · 36 períodos
| # | Saldo inicial | Interés | Abono capital | Saldo insoluto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $500,000.00 | $5,000.00 | $11,607.15 | $488,392.85 |
| 2 | $488,392.85 | $4,883.93 | $11,723.23 | $476,669.62 |
| 3 | $476,669.62 | $4,766.70 | $11,840.46 | $464,829.16 |
| 4 | $464,829.16 | $4,648.29 | $11,958.86 | $452,870.30 |
| 5 | $452,870.30 | $4,528.70 | $12,078.45 | $440,791.84 |
| 6 | $440,791.84 | $4,407.92 | $12,199.24 | $428,592.61 |
| 7 | $428,592.61 | $4,285.93 | $12,321.23 | $416,271.38 |
| 8 | $416,271.38 | $4,162.71 | $12,444.44 | $403,826.94 |
| 9 | $403,826.94 | $4,038.27 | $12,568.89 | $391,258.05 |
| 10 | $391,258.05 | $3,912.58 | $12,694.57 | $378,563.48 |
| 11 | $378,563.48 | $3,785.63 | $12,821.52 | $365,741.96 |
| 12 | $365,741.96 | $3,657.42 | $12,949.74 | $352,792.22 |
Página 1 / 3